Pirometr mierzy natężenie promieniowania podczerwonego dochodzącego od przedmiotu do jego obiektywu. Zmierzoną wielkość promieniowania przyrząd przelicza na odpowiadającą mu temperaturę przedmiotu i pokazuje wartość tej temperatury na wyświetlaczu.
Materiały mają różną zdolność wysyłania promieniowania podczerwonego ze swojej powierzchni. Właściwość ta zależy od gładkości i barwy powierzchni. Materiały o powierzchni matowej i ciemnej lepiej emitują promieniowanie podczerwone niż materiały o powierzchni gładkiej i jasnej.
Współczynnik emisyjności określa się w zakresie od 0 do 1. W celu otrzymania prawidłowego wyniku pomiaru pirometrem należy wartość współczynnika emisyjności materiału wprowadzić do pamięci wewnętrznej przyrządu. Pirometr uwzględnia tę wartość w obliczeniach.
W prostych pirometrach współczynnik emisyjności jest ustawiony na stałe na wartość 0,95, typową dla większości materiałów.
| Materiał (temperatura materiału) | Współczynnik emisyjności |
| Aluminium, bardzo utlenione (93°C) | 0,2 |
| Aluminium, polerowane (100°C) | 0,09 |
| Aluminium, nieutlenione (25°C) | 0,02 |
| Aluminium, nieutlenione (100°C) | 0,03 |
| Aluminium, platerowane(170°C) | 0,04 |
| Mosiądz, utleniony (200°C) | 0,61 |
| Cegła, zaprawa murarska, tynki (20°C) | 0,93 |
| Murarstwo (40°C) | 0,93 |
| Odlewne żelazo utlenione (200°C) | 0,64 |
| Chrom (40°C) | 0,08 |
| Chrom, polerowany (150°C) | 0,06 |
| Glina, spalone (70°C) | 0,91 |
| Beton (25°C) | 0,93 |
| Miedź, utleniona (130°C) | 0,76 |
| Miedź, polerowana (40°C) | 0,03 |
| Miedź, platerwana (40°C) | 0,64 |
| Miedź z lekkim nalotem (20°C) | 0,04 |
| Korek (20°C) | 0,7 |
| Bawełna (20°C) | 0,77 |
| Szkło (90°C) | 0,94 |
| Granit (20°C) | 0,45 |
| Gips (20°C) | 0,9 |
| Lód, gładk (0°C) | 0,97 |
| Żelazo (20°C) | 0,24 |
| Żelazo z odlewną powierzchnią (100°C) | 0,8 |
| Żelazo z platerowaną powierzchnią (20°C) | 0,77 |
| Ołów (40°C) | 0,43 |
| Ołów, szary utlenione (40°C) | 0,28 |
| Ołów, utleniony (40°C) | 0,43 |
| Marmur, biały (40°C) | 0,95 |
| Farby olejne (wszystkie kolory) (90°C) | 0,92-0,96 |
| Farby, czarna, matowa (80°C) | 0,97 |
| Farby, niebieska na folii aluminiowej (40°C) | 0,78 |
| Farby, biały (90°C) | 0,95 |
| Farby, żółta, 2 warstwy na folii aluminiowel (40°C) | 0,79 |
| Papier (20°C) | 0,97 |
| Plastik: PE, PP, PVC (20°C) | 0,94 |
| Porcelana (20°C) | 0,92 |
| Radiator, czarny anodowany (5°C) | 0,98 |
| Guma, twarda(23°C) | 0,94 |
| Guma, miękka, szara (23°C) | 0,89 |
| Piaskowiec (40°C) | 0,67 |
| Stal platerowana na zimno (93°C) | 0,75-0,85 |
| Stal, powierzchnia hartowana (200°C) | 0,52 |
| Stal, utleniona (200°C) | 0,79 |
| Farba odporna na olej transfor (70°C) | 0,94 |
| Drewno (70°C) | 0,94 |
| Cynk, utleniony | 0,1 |
Parametr ten zmienia się wraz z temperaturą oraz właściwościami powierzchni – dlatego podane wartości powinny być uważane jedynie za wytyczne do pomiaru warunków temperaturowych lub różnic.
W celu obliczenia wartości temperatury absolutnej konieczne jest określenie dokładnej emisyjności materiału.
Źródło danych: https://www.testo.com/pl-PL/termografia/tabela-emisyjnosci